Las comisiones en Treasury dependen de tu plan. Todas las comisiones se muestran antes de la ejecución de la orden y se deducen en la moneda de pago (p. ej., si la comisión es de 1 USD pero pagas en EUR, deducimos el equivalente en EUR).
Plan PYMES (empresas)
Tipo | Free Start | Basic | Pro | Enterprise | Enterprise+ |
Acciones denominadas en EUR (por operación) | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
Acciones denominadas en USD (por operación, convertidas a EUR al tipo de cambio actual) | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Operaciones cripto (por operación) | 2% (min €1) | 1.45% | 0.95% | 0.45% | 0.25% |
Comisión de servicio ETF & iBonds (anual) | 1% | 0.75% | 0.45% | 0.25% | 0.15% |
Comisión de servicio MMF (anual) | 1.8% | 1.5% | 0.75% | 0.35% | 0.1% |
Comisión de servicio fondos mutuos (anual) | 2.30% | 2.00% | 1.25% | 0.8% | 0.5% |
Conversión de divisas | 0.45% | 0.35% | 0.25% | 0.15% | 0.05% |
Planes Freelancer
Tipo | Standard | Prime | Pro | Pro+ |
Acciones denominadas en EUR (por operación) | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
Acciones denominadas en USD (por operación, convertidas a EUR al tipo de cambio actual) | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Operaciones cripto (por operación) | 2% (min €1) | 0.95% | 0.45% | 0.25% |
Comisión de servicio ETF & iBonds (anual) | 1% | 0.75% | 0.45% | 0.25% |
Comisión de servicio MMF (anual) | 1.8% | 1.5% | 0.75% | 0.35% |
Comisión de servicio fondos mutuos (anual) | 2.30% | 2.00% | 1.25% | 0.80% |
Conversión de divisas | 0.45% | 0.35% | 0.25% | 0.15% |
Cómo se aplican las comisiones
Comisiones de trading (acciones, cripto) – se descuentan inmediatamente cuando se ejecuta la orden.
Ejemplo: si compras 1.000 € de cripto en un plan Prime, la comisión será de 9,50 € (0,95 %).
Ejemplo: si realizas una orden de compra de acciones de Apple, descontaremos el equivalente de 1 USD en EUR.
Comisiones de servicio (ETF, iBonds, MMF, Fondos mutuos) – se acumulan diariamente en tus posiciones de ETF, iBond o MMF, se descuentan mensualmente de tu Uninvested Cash, o en el momento de la venta si no hay efectivo disponible.
Ejemplo: 10.000 € en ETFs en un plan Pro = 0,3 % de comisión anual ≈ 2,50 € al mes.
Conversión de divisas – se aplica automáticamente siempre que una operación implique otra divisa.
Ejemplo: si compras una acción en USD por un valor de 1.000 € en un plan Enterprise, se aplica una comisión de conversión FX del 0,15 % (1,50 €).