Le commissioni in Treasury dipendono dal tuo piano. Tutte le commissioni vengono mostrate prima dell’esecuzione dell’ordine e addebitate nella valuta di pagamento (ad es. se la commissione è 1 USD ma paghi in EUR, addebitiamo l’equivalente in EUR).
Piano PMI (aziende)
Tipo | Free Start | Basic | Pro | Enterprise | Enterprise+ |
Azioni denominate in EUR (per trade) | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
Azioni denominate in USD (per trade, convertite in EUR al tasso di cambio corrente) | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Operazioni crypto (per trade) | 2% (min €1) | 1.45% | 0.95% | 0.45% | 0.25% |
Commissione di servizio ETF & iBonds (annuale) | 1% | 0.75% | 0.45% | 0.25% | 0.15% |
Commissione di servizio MMF (annuale) | 1.8% | 1.5% | 0.75% | 0.35% | 0.1% |
Commissione di servizio fondi comuni (annuale) | 2.30% | 2.00% | 1.25% | 0.8% | 0.5% |
Conversione valutaria | 0.45% | 0.35% | 0.25% | 0.15% | 0.05% |
Piani Freelancer
Tipo | Standard | Prime | Pro | Pro+ |
Azioni denominate in EUR (per trade) | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
Azioni denominate in USD (per trade, convertite in EUR al tasso di cambio corrente) | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Operazioni crypto (per trade) | 2% (min €1) | 0.95% | 0.45% | 0.25% |
Commissione di servizio ETF & iBonds (annuale) | 1% | 0.75% | 0.45% | 0.25% |
Commissione di servizio MMF (annuale) | 1.8% | 1.5% | 0.75% | 0.35% |
Commissione di servizio fondi comuni (annuale) | 2.30% | 2.00% | 1.25% | 0.80% |
Conversione valutaria | 0.45% | 0.35% | 0.25% | 0.15% |
Come vengono applicate le commissioni
Commissioni di trading (azioni, crypto) – detratte immediatamente al momento dell’esecuzione dell’ordine.
Esempio: se compri 1.000 € di crypto con un piano Prime, la commissione sarà di 9,50 € (0,95 %).
Esempio: se inserisci un ordine di acquisto per azioni Apple, detrarremo l’equivalente di 1 USD in EUR.
Commissioni di servizio (ETF, iBond, MMF, Fondi comuni) – maturano giornalmente sulle tue posizioni in ETF, iBond o MMF, vengono detratte mensilmente dal tuo Uninvested Cash, o al momento della vendita se non c’è liquidità disponibile.
Esempio: 10.000 € in ETF su un piano Pro = 0,3 % di commissione annuale ≈ 2,50 € al mese.
Conversione valutaria: applicata automaticamente ogni volta che un’operazione coinvolge un’altra valuta.
Esempio: se acquisti un’azione quotata in USD per un valore di 1.000 € con un piano Enterprise, si applica una commissione di conversione FX dello 0,15 % (1,50 €).