Voici le détail des actions que chaque rôle peut effectuer dans son compte Vivid Business :
| Titulaire | Administrateur | Assistant | Employé |
Consulter les informations de l’entreprise | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Modifier les informations de l’entreprise | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Initier et approuver des virements | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Créer des demandes de virement | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Créer et supprimer des comptes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ajouter et supprimer des membres de l’équipe | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gérer toutes les cartes : (ré)émission, (dé)blocage, suppression, limites, lier/délier les comptes, modifier les paramètres de sécurité | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Détenir, utiliser et bloquer des cartes, consulter les plafonds et détails, changer le code PIN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter le solde et les détails du compte, les transactions, télécharger les relevés et confirmations de virements | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Choisir un autre forfait | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Consulter le forfait choisi | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ouvrir un Compte Intérêts, effectuer des dépôts et retraits | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sélectionner des catégories de cashback et encaisser le cashback | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Générer un code LEI (Identifiant d’Entité Juridique) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ouvrir un compte de Gains Crypto, effectuer des dépôts et retraits | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Consulter le solde disponible et ses propres transactions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Seul le solde du compte lié à la carte sera affiché. Si la carte a un plafond de dépenses inférieur au solde disponible sur le compte, seul le plafond de la carte sera affiché.
|
Consulter les détails et le solde du compte | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Supprimer le compte Vivid Business | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |