Con Vivid Business puoi aprire conti in valuta e conservare fondi in più di 20 valute. Ogni conto è completamente funzionale, permettendoti di detenere, convertire e gestire i tuoi fondi facilmente – direttamente nella valuta di cui hai bisogno.
Ecco l’elenco completo delle valute supportate:
Codice valuta | Nome della valuta | Simbolo della valuta |
AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | د.إ |
AUD | Dollaro australiano | $ |
CAD | Dollaro canadese | $ |
CHF | Franco svizzero | CHF |
CNY | Yuan cinese | ¥ |
CZK | Corona ceca | Kč |
DKK | Corona danese | kr |
EUR | Euro | € |
GBP | Sterlina britannica | £ |
HKD | Dollaro di Hong Kong | $ |
HUF | Fiorino ungherese | Ft |
ILS | Nuovo shekel israeliano | ₪ |
JPY | Yen giapponese | ¥ |
MXN | Peso messicano | $ |
NOK | Corona norvegese | kr |
NZD | Dollaro neozelandese | $ |
PLN | Złoty polacco | zł |
RON | Leu rumeno | lei |
SAR | Rial saudita | ﷼ |
SEK | Corona svedese | kr |
SGD | Dollaro di Singapore | $ |
TRY | Lira turca | ₺ |
USD | Dollaro statunitense | $ |
ZAR | Rand sudafricano | R |
Puoi aprire e gestire un conto dedicato in ciascuna di queste valute direttamente dall’app o dall’interfaccia web di Vivid Business.
📤 Vuoi inviare fondi in valute estere? Scopri come nella nostra guida: Come inviare bonifici internazionali con il mio conto Vivid Business?
📥 Vuoi ricevere pagamenti in altre valute? Consulta questo articolo: Come ricevere bonifici internazionali sul mio conto Vivid Business?