Vivid Business bietet flexible, hohe Kartenlimits, die auf die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Egal, ob du als General Business-Kunde oder Freelancer beitrittst, hier ist ein umfassender Überblick über unsere Geschäftskartenlimits:
Unbegrenzte Kartenzahlungen für Ausgewählte Händler
Unsere Geschäftskarten bieten unbegrenzte Ausgabenlimits für wichtige Cloud- und Werbelösungen, einschließlich:
TikTok Ads | Figma | Zenrows | Mobbin | WhatsApp Business |
Bing Ads | DocuSign | Pagerduty | North data | Webflow |
DHL | Adobe | Lokalise | Jetbrains | Gls |
UPS | Zoom | Mapbox | Deepl | Cloudflare |
SalesForce | Miro | Godaddy | Zapier | Lucid |
Hubspot | Navan | Github | Openai | Metricool |
Braze | Traveldesk | Gitlab | Facebook ads | Azure |
Slack | Notion | Oracle | Google ads | AWS |
Discord | Atlassian | Eurodns |
|
|
Für alle anderen Transaktionen basieren deine Kartenlimits auf deinem Kontotyp. Wichtig ist, dass Einkäufe bei diesen ausgewählten Händlern deine täglichen oder monatlichen Limits für andere Ausgaben, wie in der Tabelle unten dargestellt, nicht beeinträchtigen. Das bedeutet, dass du unbegrenzte Zahlungsoptionen bei den oben genannten Händlern sowie großzügige zusätzliche Limits für andere Kartenzahlungen genießen kannst.
Vivid Business - Allgemein
Es gilt auch für den rechtlichen Typ der Eingetragenen Kaufleute (e.K.).
Typ | Spezifischer Service | Limit |
Karte | Virtuelle Karten | 25 |
| Physische Karten pro Person | 3 |
Zahlung | Monatlicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 100 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 100 000 EUR |
| Kartenzahlungslimit (pro Transaktion) | 20 000 EUR |
| Monatlicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 10 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 5 000 EUR |
Freelancer
Typ | Spezifischer Service | Limit |
Karte | Virtuelle Karten pro Person | 25 |
| Physische Karten pro Person | 3 |
Zahlung | Monatlicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 50 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 50 000 EUR |
| Kartenzahlungslimit (pro Transaktion) | 20 000 EUR |
| Monatlicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 10 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 5 000 EUR |
Wenn Sie Ihr Kartenlimit über die Standardeinstellung hinaus erhöhen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Chat, der sich unten rechts in der Benutzeroberfläche Ihres Geschäftskontos befindet, oder per E-Mail an [email protected].