Vivid Business bietet großzügige Kartenlimits, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Ob Sie als Allgemeines Geschäft oder als Freiberufler aufgenommen wurden, hier ist eine detaillierte Übersicht unserer Firmenkartenlimits:
Vivid Business - Allgemein
Es gilt auch für den rechtlichen Typ der Eingetragenen Kaufleute (e.K.).
Typ | Spezifischer Service | Limit |
Karte | Virtuelle Karten | 25 |
| Physische Karten pro Person | 3 |
Zahlung | Monatlicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 100 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 100 000 EUR |
| Kartenzahlungslimit (pro Transaktion) | 20 000 EUR |
| Monatlicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 10 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 5 000 EUR |
Freelancer
Typ | Spezifischer Service | Limit |
Karte | Virtuelle Karten pro Person | 25 |
| Physische Karten pro Person | 3 |
Zahlung | Monatlicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 50 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Kartenzahlungen pro Unternehmen | 50 000 EUR |
| Kartenzahlungslimit (pro Transaktion) | 20 000 EUR |
| Monatlicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 10 000 EUR |
| Täglicher Umsatz von Bargeldabhebungen und ähnlichen Transaktionen an Geldautomaten pro Unternehmen | 5 000 EUR |
Wenn Sie Ihr Kartenlimit über die Standardeinstellung hinaus erhöhen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Chat, der sich unten rechts in der Benutzeroberfläche Ihres Geschäftskontos befindet, oder per E-Mail an [email protected].