Nous prenons en charge les virements internationaux* à destination et en provenance de 51 pays. Bien que ces pays soient ceux que nous prenons en charge pour les transferts, il existe des restrictions supplémentaires pour les organisations à but non lucratif en ce qui concerne les transferts et les paiements par carte. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pays supportés | Supporte les transferts en EUR | Supporte les transferts non-EUR |
Îles Åland | ✅ | ✅ |
Andorre | ✅ | ✅ |
Australie | ❌ | ✅ |
Autriche | ✅ | ✅ |
Belgique | ✅ | ✅ |
Bulgarie | ✅ | ✅ |
Canada | ❌ | ✅ |
Chili | ❌ | ✅ |
Croatie | ✅ | ✅ |
Chypre | ✅ | ✅ |
République tchèque | ✅ | ✅ |
Danemark | ✅ | ✅ |
Estonie | ✅ | ✅ |
Îles Féroé | ❌ | ✅ |
Finlande | ✅ | ✅ |
France | ✅ | ✅ |
Allemagne | ✅ | ✅ |
Grèce | ✅ | ✅ |
Groenland | ✅ | ✅ |
Hong Kong | ❌ | ✅ |
Hongrie | ✅ | ✅ |
Islande | ✅ | ✅ |
Irlande | ✅ | ✅ |
Israël | ❌ | ✅ |
Italie | ✅ | ✅ |
Japon | ❌ | ✅ |
Lettonie | ✅ | ✅ |
Liechtenstein | ✅ | ✅ |
Lituanie | ✅ | ✅ |
Luxembourg | ✅ | ✅ |
Malaisie | ❌ | ✅ |
Malte | ✅ | ✅ |
Monaco | ✅ | ✅ |
Pays-Bas | ✅ | ✅ |
Nouvelle-Zélande | ❌ | ✅ |
Norvège | ✅ | ✅ |
Pologne | ✅ | ✅ |
Portugal | ✅ | ✅ |
Roumanie | ✅ | ✅ |
Singapour | ❌ | ✅ |
Slovaquie | ✅ | ✅ |
Slovénie | ✅ | ✅ |
Corée du Sud | ❌ | ✅ |
Espagne | ✅ | ✅ |
Svalbard et Jan Mayen | ❌ | ✅ |
Suède | ✅ | ✅ |
Suisse | ✅ | ✅ |
Taïwan | ❌ | ✅ |
Turquie | ❌ | ✅ |
Royaume-Uni | ✅ | ✅ |
États-Unis | ❌ | ✅ |
*Veuillez noter que nous ne prenons également pas en charge les virements ACH et Wire (schémas locaux américains). Par conséquent, tout paiement en USD doit être envoyé via SWIFT ou d'autres méthodes prises en charge à l'international.