Ecco una descrizione dettagliata delle azioni che ciascun ruolo può effettuare all'interno del conto Vivid Business:
| Titolare | Amministratore | Assistente | Collaboratore |
Visualizzare i dati aziendali | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Modificare i dati aziendali | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Effettuare e approvare bonifici | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Creare richieste di bonifico | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Creare ed eliminare conti monetari | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Aggiungere o rimuovere membri del team | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gestire tutte le carte: (ri)emettere, bloccare/sbloccare, eliminare, cambiare limiti, collegare/scollegare conti, modificare i parametri di sicurezza | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Usare e bloccare carte, vedere limiti e dettagli, cambiare il PIN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vedere saldo, dettagli, movimenti, scaricare estratti e conferme di bonifico | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cambiare piano | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Visualizzare il piano attivo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Aprire un Conto Interessi, effettuare versamenti e prelievi | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Scegliere categorie di cashback e riscattarlo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Generare un codice LEI | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Aprire un conto per i Guadagni Cripto, effettuare versamenti e prelievi | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Vedere saldo disponibile e i propri movimenti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Verrà mostrato solo il saldo del conto collegato alla carta. Se la carta ha un limite di spesa inferiore al saldo disponibile sul conto, verrà visualizzato solo il limite della carta.
|
Vedere dettagli e saldo del conto | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Eliminare il conto Vivid Business | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |