Vivid Business biedt flexibele, hoge kaartlimieten die zijn afgestemd op de unieke behoeften van onze klanten. Of je nu deelneemt als algemene zakelijke klant of als freelancer, hier vind je een uitgebreid overzicht van onze zakelijke kaartlimieten:
Onbeperkte kaartbetalingen voor geselecteerde verkopers
Onze zakelijke kaarten worden geleverd met onbeperkte bestedingslimieten voor essentiële cloud- en reclameoplossingen, waaronder:
TikTok Ads | Figma | Zenrows | Mobbin | WhatsApp Business |
Bing Ads | DocuSign | Pagerduty | North data | Webflow |
DHL | Adobe | Lokalise | Jetbrains | Gls |
UPS | Zoom | Mapbox | Deepl | Cloudflare |
SalesForce | Miro | Godaddy | Zapier | Lucid |
Hubspot | Navan | Github | Openai | Metricool |
Braze | Traveldesk | Gitlab | Facebook ads | Azure |
Slack | Notion | Oracle | Google ads | AWS |
Discord | Atlassian | Eurodns |
|
|
Voor alle andere transacties zijn de limieten van je kaart gebaseerd op je type rekening. Belangrijk is dat aankopen bij deze geselecteerde winkeliers geen invloed hebben op je dagelijkse of maandelijkse limieten voor andere uitgaven, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Dit betekent dat je kunt genieten van onbeperkte betaalcapaciteit met de bovenstaande bedrijven, naast royale extra limieten voor andere kaartaankopen.
Algemeen zakelijk
Het geldt ook voor de rechtsvorm Eingetragene Kaufleute (e.K.)
Type | Specifieke service | Limiet |
Kaart | Virtuele kaarten | 25 |
| Fysieke kaarten per persoon | 3 |
Betaling | Maandelijkse opbrengst kaartbetalingen per bedrijf | € 100.000
behalve voor Enterprise+ voor € 200.000
|
| Dagelijkse opbrengst kaartbetalingen per bedrijf | € 100.000 |
| Limiet kaartbetaling (per transactie) | € 20.000 |
| Geldautomaat & Quasi-cash maandelijkse opbrengst per bedrijf | € 10.000 |
| Geldautomaat & Quasi-cash dagelijkse opbrengst per bedrijf | € 5.000 |
Freelancer
Type | Specifieke service | Limiet |
Kaart | Virtuele kaarten per persoon | 25 |
| Fysieke kaarten per persoon | 3 |
Betaling | Maandelijkse opbrengst kaartbetalingen per bedrijf | € 50.000 |
| Dagelijkse opbrengst kaartbetalingen per bedrijf | € 50.000 |
| Limiet kaartbetaling (per transactie) | € 20.000 |
| Geldautomaat & Quasi-cash maandelijkse opbrengst per bedrijf | € 10.000 |
| Geldautomaat & Quasi-cash dagelijkse opbrengst per bedrijf | € 5.000 |
Als je je kaartlimiet wilt verhogen tot boven de standaardinstelling, neem dan contact met ons op via de chat, rechtsonder in de interface van je zakelijke rekening, of stuur een e-mail naar [email protected].