Aquí tienes un desglose de las acciones que cada rol puede llevar a cabo en su cuenta Vivid Business:
| Titular | Administrador | Asistente | Empleado |
Ver información de la empresa | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Editar información de la empresa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Iniciar y aprobar transferencias | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear y eliminar Cuentas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Añadir o quitar miembros del equipo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Add and remove team members | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gestionar todas las tarjetas: emitir/reemitir, bloquear/desbloquear, eliminar, cambiar límites, vincular/desvincular cuentas, cambiar seguridad | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Usar y bloquear tarjetas, ver límites y detalles, cambiar el PIN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver saldo, detalles, movimientos, y descargar extractos y confirmaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cambiar de plan | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ver el plan elegido | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Abrir Cuenta de Interés, añadir y retirar fondos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Elegir categorías de cashback y canjearlo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Generar el código LEI | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Abrir cuenta de Cripto Ganancias, añadir y retirar fondos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ver saldo disponible y sus propios movimientos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Solo se mostrará el saldo de la cuenta vinculada a la tarjeta. Si la tarjeta tiene un límite de gasto inferior al saldo disponible en la cuenta, solo se mostrará el límite de la tarjeta.
|
Ver detalles y saldo de la cuenta | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Eliminar cuenta Vivid Business | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |